Battery for NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (Generation 1) (J10, JJ10)

Battery for NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (Generation 1) (J10, JJ10)

Compatible Car Batteries for NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10)

Model years: 12.2006 - 12.2013. Car body type: Closed Off-Road Vehicle

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi01.2010 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.611.2010 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi All-wheel Drive10.2011 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 190 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi10.2011 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.602.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
269 x 173 x 218 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 175 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi02.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi02.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi All-wheel Drive02.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi07.2008 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi01.2010 - 12.20131450760510
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.611.2010 - 12.20131450620360
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.20131450640450
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.20131450610480
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi All-wheel Drive10.2011 - 12.20131150900550
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi10.2011 - 12.20131150900600
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.602.2007 - 12.2013700540360
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi02.2007 - 12.2013780680510
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi02.2007 - 12.2013780680510
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi All-wheel Drive02.2007 - 12.2013780680510
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi07.2008 - 12.2013780680510
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.2013640540480
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.2013640540480

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi01.2010 - 12.20132357760
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.611.2010 - 12.20132356244
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.20132356454
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.20132356354
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi All-wheel Drive10.2011 - 12.201320015568
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.6 dCi10.2011 - 12.201320015570
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.602.2007 - 12.2013706044
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi02.2007 - 12.2013807460
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi02.2007 - 12.2013807470
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 dCi All-wheel Drive02.2007 - 12.2013807470
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 1.5 dCi07.2008 - 12.2013807460
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.002.2007 - 12.2013656255
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (1) (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive02.2007 - 12.2013656255

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 18 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5604100543132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 232

Width: 173

Height: 225

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT044L1B.00

Battery Capacity: 44 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TA640

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 64 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 56 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5634000613162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57029

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 220

Width: 175

Length: 261

Cold Cranking Amps (CCA): 550 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B01

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM560680

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 040

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5774000783162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Battery Capacity: 75 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 17.4 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L23B

Length: 257

Width: 172

Height: 200

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 310 A

Cold Cranking Amps (CCA): 510 A

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA640

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 64 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 56219

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB027CL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 55 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 13.9 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Larry Lane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *